Lembrando que é um ótimo sinal quando o indicador fica acima de 600 e a porcentagem abaixo de 5% (gráfico diário). Quando o indicador fica acima de 700 a reversão é iminente.
Quando ocorrer a reversão, a princípio, o objetivo seria entre 1,92 e 2,09.
Além do indicador abaixo, a posição comprada dos grandes brancos aumenta desde o começo de junho/2013, passando de 32M (31/05/2013) para 61M (17/06/2013). Já a posição alugada caiu consideravelmente ontem, para isto veja aqui.
OGXP3 | |||
Data | Indicador | Porcentagem | |
10/04/2013 | 510 | ||
11/04/2013 | 556 | 9,02% | |
12/04/2013 | 578 | 3,96% | |
15/04/2013 | 599 | 3,63% | |
16/04/2013 | 610 | 1,84% | |
17/04/2013 | 624 | 2,30% | (mínima anterior aqui) |
18/04/2013 | 635 | 1,76% | |
OGXP3 | |||
Data | Indicador | Porcentagem | |
07/06/2013 | 425 | ||
10/06/2013 | 459 | 8,00% | |
11/06/2013 | 497 | 8,28% | |
12/06/2013 | 549 | 10,46% | |
13/06/2013 | 591 | 7,65% | |
14/06/2013 | 630 | 6,60% | |
17/06/2013 | 675 | 7,14% | |
18/06/2013 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário